Overzicht kosten Zakelijk rekening
Al eerder schreven we een artikel over het wel of niet openen van een Zakelijke rekening voor de financiële zaken van je bedrijf. De conclusie luide dat het eigenlijk altijd wel noodzakelijk is om een zo’n rekening te openen. Het grote nadeel van een zakelijke rekening is dat deze vaak duurder zijn dan een normale rekening, daarom is het fijn om te weten wat de verschillende banken vragen.
Kosten Zakelijke Rekeningen
Bank | Jaar | Pas | CC | Internet | Bij | Af |
---|---|---|---|---|---|---|
ING | €36 | €10.95 | €37.50 | €30 | €0.14 | €0.07 |
Rabobank | €48 | €12 | €24 | €42 | €0.14 | €0.07 |
ABN | €52,20 | €15 | €27,50 | €60 | €0.14 | €0.07 |
SNS | €30 | €13 | ? | €36 | €0,14 | €0,11 |
De gegevens zijn van januari 2011.
Goedkoper als Starter
Let er op dat veel banken een speciale regeling hebben voor starters (kijken even naar de eisen, meestal mag je maar 2 jaar staan ingeschreven bij de kvk). Op dit moment zijn dit de ‘actieprijzen’:
- ING: het starterspakket: eerste jaar is de rekening gratis, ook het internetbankieren. Voor een groot deel van he betalingsverkeer worden ook geen kosten in rekening gebracht.
- Rabobank: het ondernemerspakket is voor starters in plaats van 8.50 euro per maand voor starters de eerste 2 jaar slechts 3 euro per maand.
- ABN:Starters betalen voor de zakelijke rekening van ABN een jaar lang €1.95 per maand
Rente Tarieven Zakelijk Sparen
Naast een betaalrekening kun je ook een zakelijke spaarrekening openen, dit zijn de rente tarieven (januari 2011):
Bank | Rente | Naam |
---|---|---|
ASN Bank | 2.3% | Ideaalsparen Zakelijk |
MoneYou | 2% | Zakelijke Spaarrekening |
SNS | 2% | Zakelijk InternetSparen |
GarantiBank | 2% | Gouden Klaver Rekening Zakelijk |
Friesland Bank | 1,85% | TelebankRekening Zakelijk |
DHB Bank | 1,75% | Voorspoedrekening Zakelijk |
OHRA | 1,7% | Rente Rekening Zakelijk |
Friesland Bank | 1,8% | Internet Spaarrekening Zakelijk |
Robeco | 1,65% | Roparco Bedrijvenrekening |
Credit Europe Bank | 1,6% | Ondernemersrekening |
Rabobank | 1,6% | BedrijfsTele Rekening |
Rabobank | 1,6% | BedrijfsPlus Rekening |
ING | 1,5% | Zakelijke Spaarrekening |
Allemaal zakelijke spaarrekeningen zonder beperkingen.
Reacties